الأبعاد
| الأبعاد | |
|---|---|
| مساحة الرأس الأمامية | 1,006 |
| مساحة الأرجل الأمامية/الخلفية (مم) | 1,502/1,050 |
| قاعدة العجلات | 2,755 |
| الارتفاع الكلي | 1,680 |
| الطول الإجمالي | 4,670 |
| العرض الكلي | 1,865 |
| سعة صندوق الأمتعة (لتر، VDA) | 633 (TMK) 586 (درجة الحرارة، الإطارات) 543 (إطار بالحجم الكامل) |
الإطارات
SportageL-wheel-small-18B